取扱商品
超耐熱電線
(フェニックスワイヤー)
特長/用途
特長
- ①連続使用:400℃ 短時間:1000℃
- ②可とう性に優れています
- ③仕上がり外径が細い
- ④無機質材料を主構成としている
用途
・製鉄所の炉周り、電気炉回りのリード線
・押出装置のヒーター用リード線
構造
MSIBS
型名:MSIBS-NI 使用電圧:300V 耐熱温度:400℃
品名略号(例):MSIBS-NI 1X0.75SQ(30/0.18)
仕様書No. NTS-3J2826
項目 | 単位 | 仕様規格 | ||
---|---|---|---|---|
導体 | ニッケル線 | サイズ(sa) | 0.75 | 1.25 |
構成 | 30/0.18 | 50/0.18 | ||
外径(mm) | 1.10 | 1.50 | ||
絶縁 | マイカテープ巻 | 厚さ(mm) | 0.45 | 0.45 |
外径(mm) | 2.00 | 2.40 | ||
シリカ編組 (表面処理:シリコン系塗料) | 厚さ(mm) | 0.30 | 0.30 | |
外径(mm) | 2.60 | 3.00 | ||
最大仕上外径 | 外径(mm) | 2.90 | 3.30 |
(最大サイズは60SQまで可能)
型名:MSIBS-NI 使用電圧:300V 耐熱温度:400℃
品名略号(例):MSIBS-NI 1X2SQ(37/0.26)
仕様書No. NTS-3J2826
項目 | 単位 | 仕様規格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
導体 | ニッケル線 | サイズ(sa) | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 8.0 |
構成 | 37/0.26 | 66/0.26 | 35/0.45 | 7/7/0.45 | ||
外径(mm) | 1.80 | 2.50 | 3.10 | 3.70 | ||
絶縁 | マイカテープ巻 | 厚さ(mm) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
外径(mm) | 2.70 | 3.40 | 4.00 | 4.60 | ||
2重シリカ編組 (表面処理:シリコン系塗料) | 厚さ(mm) | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
外径(mm) | 3.50 | 4.40 | 5.00 | 5.60 | ||
最大仕上外径 | 外径(mm) | 3.90 | 4.90 | 5.50 | 6.20 |
(最大サイズは60SQまで可能)
MSIBS-NI-C(SUS)
型名:MSIBS-NI-C(SUS) 使用電圧:300V 耐熱温度:400℃
品名略号(例):MSIBS-NI-C(SUS) 2X0.75SQ(30/0.18)
仕様書No. NTS-3J2830
項目 | 単位 | 仕様規格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線芯数 | 芯数 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
導体 | ニッケル線 | サイズ(sa) | 0.75 | 1.25 | ||||
構成 | 30/0.18 | 50/0.18 | ||||||
外径(mm) | 1.10 | 1.50 | ||||||
絶縁 | マイカテープ巻 | 厚さ(mm) | 0.45 | 0.45 | ||||
外径(mm) | 2.00 | 2.40 | ||||||
シリカ編組 (表面処理:シリコン系塗料) | 厚さ(mm) | 0.30 | 0.30 | |||||
外径(mm) | 2.60 | 3.00 | ||||||
撚合せ | 外径(mm) | 5.20 | 5.70 | 6.30 | 6.00 | 6.50 | 7.30 | |
シース | マイカテープ巻 | 厚さ(mm) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
外径(mm) | 6.10 | 6.60 | 7.20 | 6.90 | 7.40 | 8.20 | ||
シリカ編組 (表面処理:シリコン系塗料) | 厚さ(mm) | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |
外径(mm) | 7.30 | 7.80 | 8.40 | 8.10 | 8.60 | 9.40 | ||
外装 | ステンレスシールド | 厚さ(mm) | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
外径(mm) | 7.90 | 8.40 | 9.00 | 8.70 | 9.20 | 10.00 | ||
最大仕上外径 | 外径(mm) | 8.70 | 9.30 | 9.90 | 9.60 | 10.20 | 11.00 |
型名:MSIBS-NI-C(SUS) 使用電圧:300V 耐熱温度:400℃
品名略号(例):MSIBS-NI-C(SUS) 2X3.5SQ(66/0.26)
仕様書No. NTS-3J2830
項目 | 単位 | 仕様規格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線芯数 | 芯数 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
導体 | ニッケル線 | サイズ(sa) | 2 | 3.5 | ||||
構成 | 37/0.26 | 66/0.26 | ||||||
外径(mm) | 1.80 | 2.50 | ||||||
絶縁 | マイカテープ巻 | 厚さ(mm) | 0.45 | 0.45 | ||||
外径(mm) | 2.70 | 3.40 | ||||||
シリカ編組 (表面処理:シリコン系塗料) | 厚さ(mm) | 0.40 | 0.50 | |||||
外径(mm) | 3.50 | 4.40 | ||||||
撚合せ | 外径(mm) | 7.00 | 7.60 | 8.50 | 8.80 | 9.50 | 10.70 | |
シース | マイカテープ巻 | 厚さ(mm) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
外径(mm) | 7.90 | 8.50 | 9.40 | 9.70 | 10.40 | 11.60 | ||
シリカ編組 (表面処理:シリコン系塗料) | 厚さ(mm) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
外径(mm) | 9.40 | 10.00 | 10.90 | 11.20 | 11.90 | 13.10 | ||
外装 | ステンレスシールド | 厚さ(mm) | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
外径(mm) | 10.00 | 10.60 | 11.50 | 11.80 | 12.50 | 13.70 | ||
最大仕上外径 | 外径(mm) | 11.00 | 11.70 | 12.70 | 13.00 | 13.80 | 15.10 |